Unterstützerliste Privatpersonen
Bisher unterstützen uns 18787 Personen.
Name | Beruf | PLZ | Land |
---|---|---|---|
Pia U | 51645 | Deutschland | |
Roland W | Techniker | 71101 | Deutschland |
Hubert K | Unterhalter | 91341 | Deutschland |
Steffi W | Dipl.-Ing. (FH) Stadtplanerin | 99617 | Deutschland |
Yvonne E | Selbständig | 74653 | Deutschland |
Manfred S | Dipl.-Ing (FH) | 86899 | Deutschland |
Waltraud W | Rentnerin | 80994 | Deutschland |
Tanja L | Ärztin | 53332 | Deutschland |
Gabriele S | verantw.Pflegefachfrau (in Rente) | 94060 | Deutschland |
Mathias E | IT SAP Basis Spezialist, Dipl.-Ing. (FH) Nachrichtentechnik | 79540 | Deutschland |
Wolfgang V | 88131 | Deutschland | |
Gunter R | Ingenieur | 2976 | Deutschland |
Dr. Annegret S | Ärztin | 24955 | Deutschland |
Gerhard T | Turmdrehkranfahrer | 8301 | Österreich |
Silvia T | Orthopädietechnikerin, Gesundheitstrainerin | 8301 | Österreich |
Frau Sandra C | Dentalassistentin/Hausfrau | 9633 | Schweiz |
Frau Ute S | Hausfrau | 01796 | Deutschland |
Dr. Friedrich G | Arzt | 24214 | Deutschland |
Regina B | Industriekauffrau | 74575 | Deutschland |
Elisa L | Heilpraktikerin für Körper-Psychotherapie | 56626 | Deutschland |
David W | 65199 | Deutschland | |
Karl-Ferdinand A | 94032 | Deutschland | |
Andrea W | Pensionist | 2051 | Österreich |
Baerbel E | Rentnerin | 86473 | Deutschland |
Dipl.Ing. Sabine L | Bauingenieur | 18437 | Deutschland |
Astrid W | selbständig | 09120 | Deutschland |
Lisa H | Heilpraktikerin | 87600 | Deutschland |
Ursula L | Arbeitsleben beendet | 72213 | Deutschland |
Erwin B | 4730 | Österreich | |
Michaela H | Angestellte | 3400 | Österreich |
Stephan B | 15890 | Deutschland | |
Christine A | Im Ruhestand | 93176 | Deutschland |
Florentine R | Heilpädagogin | 8062 | Österreich |
SaFran S | Rentner | 71155 | Deutschland |
Bettina V | 57250 | Deutschland | |
Privatier Dieter B | 06556 | Deutschland | |
Carina P | Lehrerin | 97070 | Deutschland |
Maritta H | Zahntechniker | 47057 | Deutschland |
Uwe H | Rentner | 23730 | Deutschland |
Dr. med. Peter W | Arzt für Allgemeinmedizin | 46485 | Deutschland |
Anna-Maria H | Künstlerin | 1051 | Neuseeland |
Frank T | 24576 | Deutschland | |
Thomas S | Arzt | 30163 | Deutschland |
Johann v. J | Kaufmann | 85229 | Deutschland |
Dr. Gabriele L | Theologin | 22765 | Deutschland |
Klaus W | Software Architekt | 64405 | Deutschland |
Frau Damaris K | Friseurin | 75181 | Deutschland |
Frank P | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 59556 | Deutschland |
Dr. Camillo S | Mathematiker / Software Engineer i.R. | 2620 | Österreich |
— Elisabeth B | Lehrerin i.R. | 91056 | Deutschland |
Möchten Sie uns ideell unterstützen, aktuelle kostenfreie Informationen erhalten und sich mit unseren Zielen solidarisch erklären?
Wenn ja, tragen Sie sich auch in unsere Unterstützerliste ein:
Sie möchten Ihre Angaben aus dieser Liste ändern oder löschen lassen?
Dann klicken Sie bitte hier: