Unterstützerliste Privatpersonen
Bisher unterstützen uns 18421 Personen.
Name | Beruf | PLZ | Land |
---|---|---|---|
Jacob S | Researcher | 2142 | USA |
Dr. med Bianca W | Anästhesist | 10028 | USA |
Mr NICK C | Company Director | 10268 | USA |
Professor Simon R | Professor fuer mathematische Physik | 1234 | USA |
Ulf S | 12345 | USA | |
Manfred B | Freischaffend | 15008 | USA |
Dr. Bryan M | physician / anesthesthesiologist | 19720 | USA |
Jason F | Graduate Assistant | 23220 | USA |
Karin U | Quality Manager Process Engineering | 29607 | USA |
Susanna S | 33154 | USA | |
Susanna S | 33154 | USA | |
Dr. Eleni W | Rechtsanwaeltin | 33324 | USA |
Dr Rita D | Allgemainarzt | 41411 | USA |
Dr Julia W | Ärztin | 50823 | USA |
Dr. Christian R | Professor | 73072 | USA |
Herr Bjoern O | Hausverwaltung | 76548 | USA |
Dr. Katharina M | Ärztin | 80126 | USA |
Ms Pat F | Supporter | 85712 | USA |
RN BSN Karl T | Registered Nurse case management/utilization management | 94965 | USA |
M.A. Danijela H | Sportwissenschaftlerin | 96734 | USA |
Frau Elfi G | Pensionärin |
Möchten Sie uns ideell unterstützen, aktuelle kostenfreie Informationen erhalten und sich mit unseren Zielen solidarisch erklären?
Wenn ja, tragen Sie sich auch in unsere Unterstützerliste ein:
Sie möchten Ihre Angaben aus dieser Liste ändern oder löschen lassen?
Dann klicken Sie bitte hier: